<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet href="http://oojoo.egloos.com/style/style_rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>디지털을 말한다 by oojoo</title>
	<link>http://oojoo.egloos.com</link>
	<description>디지털 Device 리뷰, 칼럼, 강좌 및 HR 이야기</description>
	<language>ko</language>
	<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 02:12:53 GMT</pubDate>
	<generator>Egloos</generator>
	<image>
		<title>디지털을 말한다 by oojoo</title>
		<url>http://pds.egloos.com/logo/1/200401/28/61/a0010961.jpg</url>
		<link>http://oojoo.egloos.com</link>
		<width>60</width>
		<height>29</height>
		<description>디지털 Device 리뷰, 칼럼, 강좌 및 HR 이야기</description>
	</image>
  	<item>
		<title><![CDATA[ SONY TZ17LN AS 후기 ]]> </title>
		<link>http://oojoo.egloos.com/1642954</link>
		<guid>http://oojoo.egloos.com/1642954</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <p><img class="image_left" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/23/61/a0010961_46f64b765ac62.jpg" width="138" height="103" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/23/61/a0010961_46f64b765ac62.jpg');" align="left" />최근 구입한 <a href="http://www.smartgadget.kr/blog_post_131.aspx">TZ17LN의 배터리 자연 방전 문제</a>로 소니코리아 고객지원센터 및 일본 본사 고객센터와 논의를 한 결과를 공유합니다. 한마디로 TZ17LN의 제품 특성으로 보여집니다.(소니는 원래 모든 노트북 배터리가 가지고 있는 자연 현상이라고 하는데, 저는 이에 동의할 수 없습니다.)<br><br>수 년간 노트북을 사용하면서 최대절전모드를 이용해 시스템을 종료하며 이용해왔는데, 한 번도 배터리가 자연 방전되는 현상은 없었기 때문이죠. 제 경험만으로는 단정할 수 없어 주변의 SONY 노트북을 사용하는 사용자들의 경험 및 테스트를 해보았습니다. 역시 배터리 자연 방전은 발생하지 않았습니다.<br><br>물론, 납득 가능한 수준의 자연 방전은 있습니다. 시간 당 0.1%도 채 되지 않아 하루 종일 시스템을 종료한 상태로 두더라도 기껏 2~3% 정도 방전이 있을 뿐이죠. 그런데, 제가 사용하는 TZ17LN은 무려 하루가 지나면 약 15% 이상이 방전되더군요. 그래서, 주변 TZ17LN 사용자들의 테스트를 의뢰했고.. 그 결과 조금씩 다르긴 하지만 시간당 약 0.5~1% 정도의 방전이 발생함을 확인했습니다.<br><br>다른 제품(소니의 TX or T27LP 및 다른 회사의 제품)은 이렇게 많이 방전되지는 않거든요. 그래서, TZ17LN의 제품 특성 or 문제가 아닌가 하는 의견을 드렸던 것이죠. 하지만, SONY에서는 다른 제품들도 마찬가지임을 말하면서 배터리 자연 방전은 자연적 현상이며(일반 시스템 종료로 종료하더라도 약 3일 정도면 배터리가 완전 방전된다고 하더군요.) 다른 TZ17LN도 유사한 배터리 방전이 발생하니 정상이라는 말을 하더군요.<br><br>제가 확인한 결과 TZ17LN은 자연 방전이 다른 제품들에 비해 유독 많이 발생함을 확인했습니다.(한 제보자(?)에 따르면 TZ17LN의 대용량 배터리의 경우에는 이런 증상이 발생하지 않는다 하더군요.) 소니에서는 이것이 고장이 아닌 다른 제품들과 유사한 수준이라고 주장을 하니, 더 이상 어찌해볼 도리가 없더군요.<br><br>일본 소비자들도 <a href="http://bbs.kakaku.com/bbs/00200615772/#6779276">http://bbs.kakaku.com/bbs/00200615772/#6779276</a><a href="http://kakaku.com/"></a> 에서 이 문제를 지적하고 있습니다. 저처럼 배터리 방전이 심함에 대해 항의를 하고 있더군요. 일본 소니에서는 이에 대해 제품 특성이라고 소극적 반응을 보이고 있구요.<br><br>TZ17LN이 유독 방전이 심한만큼 이 내용을 매뉴얼에라도 써 두었어야 하는데(일본 매뉴얼에는 주석으로 비슷한 뉘앙스의 글이 적혀 있다고 함)&nbsp;저와 같이 배터리 1%가 아쉬운 사용자에게는 정말 황당 그 자체가 아닐 수 없습니다.<br><br>그래서 결론적으로...<br>&nbsp;<br>1. SONY TZ17LN은 배터리 자연방전이 유독 다른 노트북에 심함을 확인했습니다.<br>2. 하지만, 소니코리아에서는 이것을 제품 특성이 아닌 원래 다른 노트북도 모두 그렇다는 입장을 확인했구요.<br>3. 제품의 고장 or 특성을 인정하지 않는 상황에서 교환이나 환불은 불가하기에 저는 어쩔 수 없이 제품을 사용할 것입니다.<br>4. 하지만, 앞으로는 SONY 제품을 더 이상 사용하지 않을 것입니다. 다음 노트북은 후지쯔나 IBM, 삼성 등의 제품을 사용하게 되지 않을까 싶네요.<br><br><strong><em>* 수 년 넘게 소니 바이오의 열혈 매니아였는데 이번 사태로 인해 저는 더 이상 바이오 매니아가 아닙니다. ^^</em></strong></p>			 ]]> 
		</description>
		<category>Digital Say</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:56:33 GMT</pubDate>
		<dc:creator>oojoo</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 아이폰 그렇게 대단하지도 않구만~ ]]> </title>
		<link>http://oojoo.egloos.com/1642639</link>
		<guid>http://oojoo.egloos.com/1642639</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4245acc4c7.jpg" width="280" height="210" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4245acc4c7.jpg');" /></div><a href="http://oojoo.egloos.com/1638689">일전 말씀드린 것</a>처럼 아이폰을 좀 까칠하게 바라봤습니다. 뭐 하도 좋다는 글들은 많아서 좋은 시각으로 리뷰를 쓰는 것은 별반 재미가 없을 것 같아서요. 한마디로 아이폰에 대해 느끼는 단점을 일부러 찾아서 정리해봅니다.<br><br>&nbsp;1. 블루투스 오디오 게이트웨이 프로파일이 지원되지 않아 블루투스 헤드셋으로 음악 청취가 불가능<br>&nbsp;2. 내장 카메라는 줌인 기능이 없으며 동영상 촬영 불가<br>&nbsp;3. 정전식 방식의 터치스크린으로 스타일러스 펜을 이용한 정확하고 세밀한 조작이 어려움<br>&nbsp;4. 아이튠즈를 이용한 동영상 변환 속도의 느림과 아웃룩 캘린더, 연락처 동기화의 잦은 오류<br>&nbsp;5. 아이튠즈를 경유하지 않고 직접 수동으로 음악, 비디오 파일 관리를 지원하지 않음 (이동식 디스크로 인식 불가)<br>&nbsp;6. 내장 스피커의 성능이 떨어져 음량이 클 경우에 잡음 발생<br>&nbsp;7. 국내에서 한글 입력 불가능과 유투브 사용의 어려움<br>&nbsp;8. 너무 당연한 얘기지만, 한국에서 사용하기에는 번잡한 해킹 작업을 해야 해서 무지 불편함<br>&nbsp;9. 휴대폰으로서 무겁고 큰 편임<br>10. 한 손으로 조작하기 어려우며, 전화번호를 누를 때 항상 화면을 보면서 조작해야 함<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4244344a6f.jpg" width="308" height="350" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4244344a6f.jpg');" /></div>WiFi와 블루투스 등이 지원되죠. 하지만, WiFi 성능이 생각보다 떨어집니다. 제가 사용 중인 노트북 등과 비교할 때 노트북 WiFi 수신 성능과 비교해 약 1/2 정도 수준입니다. 벽이 2개 정도만 되어도 뚝뚝 끊깁니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423d82ad58.jpg" width="309" height="347" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423d82ad58.jpg');" /></div>처음 아이폰을 켤 때 나타나는 초기화면을 다양한 배경그림으로 변경할 수 있습니다. 하지만, 이 배경그림은 처음 아이폰을 켤 때만 볼 수 있을 뿐입니다. 실제 아이폰 사용 대기화면은 12개의 아이콘으로 되어 있어 우리가 사용하는 휴대폰처럼 대기화면을 원하는 배경으로 사용할 수 없습니다.<br><br><em><span style="COLOR: #000099">덧붙임 2007.9.29 AM 12:15</span></em> : <a href="http://www.funshop.co.kr/vs/detail.aspx?no=0225252296">http://www.funshop.co.kr/vs/detail.aspx?no=0225252296</a>&nbsp;아이팟 블루투스가 있군요. 이걸 이용하면 블루투스를 사용할 수 있으려나.. ^^<br /><br /><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423e1d659a.jpg" width="378" height="312" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423e1d659a.jpg');" /></div>멀티터치 UI를 이용한 두 손가락을 이용해 화면을 확대, 축소하는 기능과 피봇 기능은 모든 화면에서 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 사파리와 구글맵, 앨범에서만 화면 확대, 축소 기능을 사용할 수 있습니다. 피봇 기능은 사파리,&nbsp;MP3 재생, 앨범, 유투브, 카메라에서만 사용할 수 있죠. 캘린더, 노트, 주식, 날씨, 동영상 보기 등에서는 이러한 기능 사용이 불가능합니다.&nbsp;<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423e60ba35.jpg" width="282" height="309" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423e60ba35.jpg');" /></div>글자 입력이 그렇게 쉬운 것은 아닙니다. 우선 화면을 보지 않고 조작할 수 없습니다. 우리 휴대폰은 굳이 휴대폰을 보지 않고도 전화번호를 누르고 SMS를 보낼 수 있습니다. 하지만, 아이폰은 반드시 화면을 보면서 문자를 눌러야 합니다. 게다가 손가락이 큰 사람이나 장갑 등을 끼고 있다면 섬세한 조작이 어렵습니다. (장갑을 이용하거나 스타일러스 펜을 이용한 조작은 아예 불가)<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423eacd59d.jpg" width="312" height="310" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423eacd59d.jpg');" /></div>당연한 얘기겠지만 한국에서 억지로 해킹을 해서 사용하다보니 사용 중에 불안정한 면이 보이더군요. 앞서 말씀드린 것처럼 WiFi 수신율도 문제가 있구요.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423efdb99e.jpg" width="316" height="306" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423efdb99e.jpg');" /></div>구글맵에서는 한국의 MAP은 지원되지 않습니다. 물론 위성사진은 제공됩니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423f7354f4.jpg" width="304" height="315" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f423f7354f4.jpg');" /></div>사파리를 이용한 웹서핑 시에 Ajax 기반의 사이트를 이용하기 불편합니다. 또한, 속도가 상당히 느립니다. 다른 스마트폰과 비교하면 빠르지만 PC나 PMP 등과 비교하면 속도가 2~3배 이상 느립니다.<br><br>이상 아이폰에 대한 트집을 잡아보았습니다. 아직 아이팟 터치를 만져보진 못했는데, 제 생각에는 국내에서는 아이팟 터치가 일반 사용자에게는 더 낫지 않을까 싶군요. 그리고, 제가 미국에서 생활한다면 아이폰을 선택했을까하는 의구심이 드는 것이 사실입니다. 저는 아이폰보다는 블랙잭이 더 활용성이 높다는 생각이 들거든요~<br><br><img src="http://oojoo.co.kr/say.gif">&nbsp;<a href="http://www.smartgadget.kr/blog_post_144.aspx">아이폰 궁극의 목적, 모바일 플랫폼 장악</a><br><img src="http://oojoo.co.kr/say.gif">&nbsp;<a href="http://www.appleforum.com/ipod/52146-iphoneim-iphone-%ED%95%9C%EA%B8%80-%EC%9E%85%EB%A0%A5%EA%B8%B0.html">아이폰 한글 입력법</a>			 ]]> 
		</description>
		<category>Review</category>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 05:58:16 GMT</pubDate>
		<dc:creator>oojoo</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 모방과 창조 속에 진화되는 상품 ]]> </title>
		<link>http://oojoo.egloos.com/1642354</link>
		<guid>http://oojoo.egloos.com/1642354</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f48ae305f33.jpg" width="480" height="549" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f48ae305f33.jpg');" /></div>지난 3월에 와이프가 비닐 재질의 쓰레기 분리수거함을 사은품으로 받아왔습니다. 재활용 쓰레기를 쉽게 분리해서 버릴 수 있도록 된 가벼운 비닐 재질의 수거함이었죠. 수거함은 사각형 모양으로 2개가 찍찍이로 서로 연결되어 있어 쉽게 분리할 수도 있습니다. 가끔 쓰레기를 버리러 갈 때면 이 분리수거함을 사용하는 사람들이 간간히 보이더군요.<br><br>최근 인터파크에서 아이쇼핑을 하다보니 이 수거함이 진화되어 나왔더군요. 2개가 3개로 늘어났나기도 했고, 뚜껑이 생겨나기도 하고, 속지가 있어서 내구성이 향상되기도 했습니다. 몇개월 사이에 다른 회사에서 기존 제품의 단점을 개선시켰음은 물론 가격도 훨씬 싸졌습니다. 여러 상품이 출시되다보니 가격은 하락하고, 성능은 개선된 것이죠.<br><br>자본주의 사회의 시장 경제 논리로 더 좋은 제품을 더 싼 가격에 구매할 수 있게 된 것이죠. 무척 바람직한 현상입니다. 하지만, 인위적으로 이러한 시장 경제를 턱 막아버리면 우리 소비자는 더 좋은 제품을 더 저렴한 가격에 얻을 수 없게 될 것입니다. 제품의 진화는 멈춰버리고 고인 물처럼 시장은 썩어버리게 되는 것이죠. 우리 주변에 그렇게 자율 시장 경제를 막아버리고 독점이 지배하는 시장이 있답니다. 그런 시장은 생태계에 방해가 됩니다.<br><br>특허와 저작권이 중요하다는 것은 압니다. 저작권자와 창조자의 권리를 인정하고 보장해줘야 새로운 창작이 싹틀 수 있습니다. 하지만, 그것이 너무 강조되어 버리면 진화와 혁신이 더디게 됩니다. 중용을 잘 지켜야 하는 법이죠.			 ]]> 
		</description>
		<category>Digital Say</category>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 16:11:51 GMT</pubDate>
		<dc:creator>oojoo</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 디지털 케이블 시청료 너무 비싸다. ]]> </title>
		<link>http://oojoo.egloos.com/1641988</link>
		<guid>http://oojoo.egloos.com/1641988</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  디지털 TV를 체험해보셨나요? 요즘 케이블 방송사에서는 지상파 방송을 디지털로 송출하니 디지털 수신이 가능한 TV만 있다면 시청이 가능할 것입니다. 디지털 수신 실내용 안테나를 사용해도 되구요. 혹은 Sky Life 디지털이나 케이블 방송의 디지털 채널을 이용하면 보다 많은 채널을 디지털로 시청할 수 있습니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/27/61/a0010961_46fb70b8bd489.jpg" width="500" height="230.769230769" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/27/61/a0010961_46fb70b8bd489.jpg');" /></div><strike>하지만, 너무 비쌉니다. 월 2만5천원이 훌쩍 넘습니다.</strike> 가격이 1년 약정 기준으로 2만6천원 가량입니다. 채널수가 아날로그 기본형과 비교해서 2배 정도로 많은 편입니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/27/61/a0010961_46fb7104a2fce.jpg" width="500" height="342.195540309" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/27/61/a0010961_46fb7104a2fce.jpg');" /></div>일반 케이블 TV는 채널수가 비슷한 고급형이 약 1.6만원 가량으로 1만원 정도 저렴하네요. 사실 채널이 많아도 다 보는 것은 아니기에 기본형 채널이면 충분하기에 디지털 TV의 채널이 많은 것이 굳이 장점이 아닙니다. 디지털 TV가 아날로그 TV와 같은 채널로 약 2배 정도 미만의 가격에 제공된다면 좋을텐데... 채널은 2배 이상 많지만 가격은 3배 정도 되는 수준이네요.<br><br>디지털 TV를 캐이블 TV 기본형 채널수로 제공하고, 가격은 2배 정도 수준이라면 당장 가입하고 싶습니다.<br><br>(덧붙임 2007.9.27 PM 6:00 / <a title="http://studioxga.egloos.com/" href="http://studioxga.egloos.com/"><strong>南無</strong></a>님의 지적으로 위 내용 전면 수정합니다. 제가 자료를 잘못 보고 정리했네요. 감사합니다.)			 ]]> 
		</description>
		<category>Digital Say</category>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 05:53:59 GMT</pubDate>
		<dc:creator>oojoo</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 하드디스크 DOCK, 이런 제품을 기다렸다. ]]> </title>
		<link>http://oojoo.egloos.com/1641759</link>
		<guid>http://oojoo.egloos.com/1641759</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <img class="image_left" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200709/25/61/a0010961_46f88d9479d56.jpg" width="240" height="212" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200709/25/61/a0010961_46f88d9479d56.jpg');" align="left" />무슨 크래들처럼 보입니까? 아이팟 DOCK처럼 생겼죠? 이게 하드디스크 외장형 케이스라면 믿으시겠습니까?<br><br>바로 3.5인치 SATA 하드디스크를 USB로 PC와 연결시켜주는 크래들입니다. 하드디스크가 많은 저로서는 이러한 제품을 기다렸습니다. 하드디스크 개수만큼 외장형 하드디스크 케이스를 일일히 구입하기도 어렵고, 매번 하드디스크를 케이스에 갈아 끼워 넣는 것도 귀찮고..<br><br>이 제품은 하드디스크를 쉽게 USB로 PC와 연결시켜줍니다. 가격도 3만원대로 저렴합니다. 아, 정말 아이디어의 승리입니다.<br><br><img src="http://oojoo.co.kr/dot.gif"> <a href="http://www.century.co.jp/products/s-razoku/crosu2.html">제품 정보</a><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/25/61/a0010961_46f88e85209c0.jpg" width="480" height="342" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/25/61/a0010961_46f88e85209c0.jpg');" /></div>			 ]]> 
		</description>
		<category>Review</category>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 16:37:36 GMT</pubDate>
		<dc:creator>oojoo</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 남성의 전유물, BRAUN Prosonic 전기면도기 ]]> </title>
		<link>http://oojoo.egloos.com/1641005</link>
		<guid>http://oojoo.egloos.com/1641005</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  성인 남성이 아침에 일어나서 매일 한 번씩 사용하는 기기가 무엇일까요? 면도기입니다. 면도기에는 <a href="http://oojoo.egloos.com/1627753">수 백가지의 특허 기술이 적용</a>된다고 하더군요. 저는 전기 면도기를 애용하지 않습니다. 이유는 전기 면도기는 일반 면도기보다 수염이 깔끔하게 면도되지 않기 때문이죠. 하지만, 출장을 가거나 급하게 면도를 해야 할 때는 전기 면도기를 종종 애용합니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4221c5fd8a.jpg" width="481" height="360" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4221c5fd8a.jpg');" /></div>그런데, 전기 면도기를 사용하면 항상 느끼는 것이 불결하다는 느낌입니다. 면도를 끝낸 후에 깨끗하게 세정을 해야 하는데 그게 귀찮기도 하고 번거로워 빠뜨리게 되거든요. 그렇다보니 면도기에서 특유의 냄새가 나기도 하고 깔끔한 면도를 하는데 방해가 되기도 합니다. 그런데, 이번에 출시된 <a href="http://news.media.daum.net/digital/it/200709/13/etimesi/v18125907.html">브라운 프로소닉 면도기</a>는 이런 불편을 완전 해소시켜주었습니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4221140e9f.jpg" width="353" height="388" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4221140e9f.jpg');" /></div>기존 전기 면도기와 달리 거치대가 상당히 거창하죠. 이 거치대가 면도기를 자동으로 세척해주며 충전도 해줍니다. 물론, 전기 면도기 자체의 성능도 무척 우수해졌습니다. 제품은 청소 카트리지, 클린 앤 리뉴 스테이션, 면도기로 구성됩니다. 면도기는 생활 방수가 되기 때문에 세수를 하면서 바로 세면대에서 사용할 수 있습니다.<br /><br /><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f42217dc143.jpg" width="500" height="375.482625483" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f42217dc143.jpg');" /></div>무엇보다 눈에 보이는 특징은 위생적이고 편리한 세정 기능으로 버튼 한 번으로 세척, 윤활 처리, 건조, 충전이 자동 처리됩니다. 물론 물로 면도날을 세척하는 것도 가능합니다. 청소 카트리지는 최대 30회까지 청소가 가능하며, 3가지 종류의 세척 방식이 제공됩니다. 약 25초 정도로 헤드의 수염을 제거하는 간편 청소와 32분 이상이 소요되는 강력한 세척 기능이 2가지 방식으로 제공됩니다. 면도기 헤드를 세척하고 살균 및 건조까지 시켜주기 때문에 오랜 시간이 걸립니다. 세척제는 알콜 성분이라 개봉한 이후에 8주가 지나면 교체해야 합니다. 면도기 헤드를 물로 직접 씻을 수 있으며 물로만 세척하는 경우에는 주 1회 함께 제공된 기계용 기름을 이용해서 면도망과 커터 카세트를 닦아주는 것이 좋습니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4222329d5f.jpg" width="500" height="375.482625483" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4222329d5f.jpg');" /></div>면도기는 약 50분까지 연속 사용이 가능하며 코드를 연결한 상태에서 면도를 할 수도 있습니다. 헤드는 3중날로 되어 있어 세밀한 면도가 가능합니다. 수염의 길이와 방향에 상관없이 같은 길이로 깔끔하게 면도를 해줍니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f42228aac0b.jpg" width="441" height="301" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f42228aac0b.jpg');" /></div>전면 중앙에 전원 버튼이 있으며&nbsp;얼굴 표면의 윤곽을 따라 자동 조절되는 센소플렉스 기술이 내장되어 닿기 어려운 곳의 수염을 제거할 수 있습니다. 특히 헤드의 회전력이 상당히 커져 얼굴 굴곡을 따라 자유자재로 움직입니다. 헤드의 움직임이 일반 전기 면도기의 2배 이상으로 잘 움직이기 때문에 면도가 편안합니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4222d625e4.jpg" width="500" height="375.482625483" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4222d625e4.jpg');" /></div>크로스컷팅 기술로 프로소닉 헤드가 고속으로 움직이는 면도망이 면도날과 반대로 움직임으로써 부드러우면서도 빠르고 정확하게 수염을 제거할 수 있도록 해줍니다. 그런 이유로 면도망과 면도날이 하나의 컷팅 카세트 속에 결합되어 있으며 면도망과 면도날이 가위의 두 날처럼 배열되어 있습니다. 총 3개의 날이 움직이며 섬세한 면도를 가능하게 해줍니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f42233ad72d.jpg" width="369" height="301" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f42233ad72d.jpg');" /></div>소니 펄싱 액션이라는 시스템으로 고주파 동력과 소닉 모터를 이용해 면도기 헤드가 진동을 하기 때문에 밀착면도가 가능합니다.&nbsp;즉,&nbsp; 음파 면도 기능으로 피부가 진동하며 눞혀진 수염을 일으켜 세우며 면도를 깔끔하게 할 수 있습니다. 헤드가 잘 움직이기 때문에 콧수염 등을 자를 때 불편할 수 있습니다. 이때는 측면에 헤드의 움직임을 Locking할 수 있는 스위치를 이용해서 고정시킬 수 있습니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4223a8ba84.jpg" width="500" height="375.482625483" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds6.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4223a8ba84.jpg');" /></div>구렛나루를 정리할 수 있는 면도기가 중앙에 제공됩니다. 긴 수염이나 머리를 정리할 때에는 중앙에 숨겨진 면도날을 이용해서 정리할 수 있습니다.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4223f8fce6.jpg" width="392" height="315" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds7.egloos.com/pds/200709/22/61/a0010961_46f4223f8fce6.jpg');" /></div>면도기 아랫쪽에는 면도기의 배터리 잔량과&nbsp;청결 상태를 표시해주는 디스플레이가 제공됩니다. 전기 면도기는 약 50분 동안 사용이 가능합니다. 함께 제공된 여행용 케이스를 이용하면 전기 면도기를 출장이나 여행 중에 휴대하기 편리합니다. 커터 카세트는 약 18개월까지 사용이 가능한데, 면도망 교체에 대해서 면도기 디스플레이에 표시되므로 편리합니다.<br>(참고 : 면도망 및 커터 카세트는 No. 9000 / 청소 카트리지 클린 앤 리뉴는 CCR)<br><br>전기 면도기는 한 번으로 많은 수염을 깍아주고, 깍기 힘든 곳의 수염도 깍아주고, 밀착력이 높아 피부가 편안하면 장땡입니다. 브라운 브로소닉 면도기는 이러한 편의성을 제공함은 물론 언제나 상쾌한 면도가 가능하도록 세척 기능이 제공됩니다. 훌륭합니다. (다만, 역시 전기 면도기는 일반 면도기와 비교해서 수염을 아주 짧게 면도하는 것은 어렵군요. 하지만, 빠르고 간편하고 안전하게 면도할 수 있다는 점이 전기 면도기의 장점이겠죠.)<br>			 ]]> 
		</description>
		<category>Review</category>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 03:51:23 GMT</pubDate>
		<dc:creator>oojoo</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 아니 왜 태왕사신기는 자유이용권 대상이 아냐? ]]> </title>
		<link>http://oojoo.egloos.com/1640587</link>
		<guid>http://oojoo.egloos.com/1640587</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
